Počasí
Počasí • Ashburn -
10. prosinec 2025 - 3:40 -
Pocitová teplota: -6°C
| Vlhkost: | 80% |
| Vítr: | 14,8 km/h J |
| Tlak: | 1 011 hPa |
| Viditelnost: | neomezena |
-1°C
Počasí na středa 10. prosinec 2025
|
|
Teplota
| Ráno - |
Poledne - |
Večer - |
Noc - |
| 1°C |
5°C |
4°C |
5°C |
| Pocitová teplota: | -6°C |
| Srážky: | 0% | | Vítr: | 18 km/h J |
| Viditelnost: | neomezena |
| Tlak: | 1 011 hPa |
| Východ slunce: | 7:18 |
| Západ slunce: | 16:47 |
|
|
2°C
Počasí na čtvrtek 11. prosinec 2025
|
|
Teplota
| Ráno - |
Poledne - |
Večer - |
Noc - |
| -1°C |
2°C |
-2°C |
-3°C |
| Pocitová teplota: | -4°C |
| Srážky: | 0% | | Vítr: | 28 km/h SZ |
| Viditelnost: | neomezena |
| Tlak: | 1 012 hPa |
| Východ slunce: | 7:18 |
| Západ slunce: | 16:47 |
|
|
-1°C
Počasí na pátek 12. prosinec 2025
|
|
Teplota
| Ráno - |
Poledne - |
Večer - |
Noc - |
| -1°C |
-1°C |
-0°C |
1°C |
| Pocitová teplota: | -4°C |
| Srážky: | 100% | | Vítr: | 7 km/h JV |
| Viditelnost: | 1 025 m |
| Tlak: | 1 016 hPa |
| Východ slunce: | 7:18 |
| Západ slunce: | 16:47 |
|
|
3°C
Počasí na sobota 13. prosinec 2025
|
|
Teplota
| Ráno - |
Poledne - |
Večer - |
Noc - |
| 3°C |
3°C |
-2°C |
-2°C |
| Pocitová teplota: | -1°C |
| Srážky: | 0% | | Vítr: | 20 km/h SZ |
| Viditelnost: | neomezena |
| Tlak: | 1 020 hPa |
| Východ slunce: | 7:18 |
| Západ slunce: | 16:47 |
|
|
-1°C
Počasí na neděle 14. prosinec 2025
|
|
Teplota
| Ráno - |
Poledne - |
Večer - |
Noc - |
| -2°C |
-1°C |
-7°C |
-7°C |
| Pocitová teplota: | -7°C |
| Srážky: | 0% | | Vítr: | 24 km/h SZ |
| Viditelnost: | neomezena |
| Tlak: | 1 022 hPa |
| Východ slunce: | 7:18 |
| Západ slunce: | 16:47 |
|
|
Graf
|
admin
Zobrazení: 834